公司治理
財務績效
在持續多角化發展的策略之中,東森為了提供消費者更好的產品與服務,希望能發揮各事業間的綜效,同時也帶動相關產業鏈發展,更於2020年投入以「新媒體、新科技、新生活」的林口全球營運總部的開發與建設,預計在2025年時正式開幕。
近三年東森倉儲、新零售及媒體事業經營成效 (單位:千元)
項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
經營能力 | 總資產 | 16,691,336 | 14,905,787 | 16,223,474 |
總負債 | 8,478,100 | 8,455,608 | 9,477,951 | |
總股東權益 | 8,213,236 | 6,450,179 | 6,745,523 | |
營業收入 | 18,617,973 | 3,129,360 | 4,728,014 | |
營業淨利 | 394,444 | (23,227) | (10,155) | |
稅後淨利 | 1,509,132 | 376,595 | 493,106 |
分配經濟價值 | 員工薪資及福利 | 3,201,961 | 1,141,876 | 1,449,430 |
股利分配 | 302,209 | 558,385 | 562,702 | |
支付利息 | 62,215 | 148,468 | 241,151 | |
繳納所得稅 | 437,462 | 1,738 | 24,810 | |
公益捐助 | 13,700 | 5,020 | 4,400 |
獲利能力 |
資產報酬率(%) | 10% | 3% | 4% |
權益酬率(%) | 18% | 5% | 7% | |
每股盈餘(元) | 1.74 | 0.70 | 0.94 |
註1:財務數據係採自經安侯建業聯合會計師事務所查核後之合併報表。
註2:2019年東森購物提前改選董監事,東森國際因未取得過半數董事席次,致喪失對東森購物控制力,使營收較前期大幅減少,但不影響投資損益。
近三年東森國際各事業部營收 (單位:億元)
*註:航運事業已於2019年正式結束
在持續多角化發展的策略之中,東森為了提供消費者更好的產品與服務,希望能發揮各事業間的綜效,同時也帶動相關產業鏈發展,更於2020年投入以「新媒體、新科技、新生活」的林口全球營運總部的開發與建設,預計在2025年時正式開幕。
近三年東森倉儲、新零售及媒體事業經營成效(單位:千元)
項目 | 2018年 |
經營能力 | 總資產 | 16,691,336 |
總負債 | 8,478,100 | |
總股東權益 | 8,213,236 | |
營業收入 | 18,617,973 | |
營業淨利 | 394,444 | |
稅後淨利 | 1,509,132 |
分配經濟價值 | 員工薪資及福利 | 3,201,961 |
股利分配 | 302,209 | |
支付利息 | 62,215 | |
繳納所得稅 | 437,462 | |
公益捐助 | 13,700 |
獲利能力 |
資產報酬率(%) | 10% |
權益酬率(%) | 18% | |
每股盈餘(元) | 1.74 |
項目 | 2019年 |
經營能力 | 總資產 | 14,905,787 |
總負債 | 8,455,608 | |
總股東權益 | 6,450,179 | |
營業收入 | 3,129,360 | |
營業淨利 | (23,227) | |
稅後淨利 | 376,595 |
分配經濟價值 | 員工薪資及福利 | 1,141,876 |
股利分配 | 558,385 | |
支付利息 | 148,468 | |
繳納所得稅 | 1,738 | |
公益捐助 | 5,020 |
獲利能力 |
資產報酬率(%) | 3% |
權益酬率(%) | 5% | |
每股盈餘(元) | 0.70 |
項目 | 2020年 |
經營能力 | 總資產 | 16,223,474 |
總負債 | 9,477,951 | |
總股東權益 | 6,745,523 | |
營業收入 | 4,728,014 | |
營業淨利 | (10,155) | |
稅後淨利 | 493,106 |
分配經濟價值 | 員工薪資及福利 | 1,449,430 |
股利分配 | 562,702 | |
支付利息 | 241,151 | |
繳納所得稅 | 24,810 | |
公益捐助 | 4,400 |
獲利能力 |
資產報酬率(%) | 4% |
權益酬率(%) | 7% | |
每股盈餘(元) | 0.94 |
註1:財務數據係採自經安侯建業聯合會計師事務所查核後之合併報表。
註2:2019年東森購物提前改選董監事,東森國際因未取得過半數董事席次,致喪失對東森購物控制力,使營收較前期大幅減少,但不影響投資損益。
近三年東森國際各事業部營收 (單位:億元)
*註:航運事業已於2019年正式結束
TOP